ГрузовозОфф
.jpg)
Ниже приведены расценки, телефоны и адреса филиалов фирмы ГрузовозОфф, где вы можете получить заказанный товар от МЕД-МАГАЗИН.ру в Вашем городе
125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.2, тел./факс: (495) 502-18-42 (многоканальный) |
||||||||||||
| СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ГРУЗА в города России из г.Москва, в рублях за один килограмм. | ||||||||||||
| В прайс-листе указана стоимость перевозки груза от склада "ГРУЗОВОЗОФФ" в пункте отправления до склада "ГРУЗОВОЗОФФ" в пункте назначения. | ||||||||||||
| № | ГОРОД | ВЕС ГРУЗА (кг) | КООРДИНАТЫ ФИЛИАЛОВ | |||||||||
| <100 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | 1000-1499 | 1500-1999 | 2000-2999 | >3000 | Адреса и телефоны | ||||
| 1 | Абакан | 32,25 | 31,30 | 30,30 | 29,35 | 28,40 | 27,40 | 26,10 | 24,85 | Абакан, ул.Игарская, 5 Тел. (3902) 28-56-82, 28-52-61 |
||
| 2 | Архангельск * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 5,70 | 4,90 | Архангельск, ул. Окружное шоссе, д.12 Тел. (8300) 29-74-79, 29-76-04 |
||
| 3 | Астрахань | Внимание! Новая цена на все грузы - 5.70 за 1 кг. | Астрахань, ул. Н. Островского, д.148 Тел. (8512) 33-80-59, 47-49-84 |
|||||||||
| 4 | Балаково * | 14,95 | 14,50 | 14,05 | 13,60 | 13,20 | 12,70 | 3,90 | 3,50 | Балаково, ул. Привокзальная, д.73 Тел. (8453)63-13-81, 63-13-82 |
||
| 5 | Барнаул | 27,05 | 26,25 | 25,45 | 24,60 | 23,80 | 22,95 | 21,90 | 20,85 | Барнаул, ул. Власихинская, д.49а Тел. (3852) 31-54-84, 38-94-57 |
||
| 6 | Белгород * | 10,50 | 10,20 | 9,90 | 9,60 | 9,25 | 8,95 | 4,50 | 3,90 | Белгород, ул. Корочанская, д.132а Тел. (4722) 58-08-78, 58-08-79 |
||
| 7 | Благовещенск | 26,70 | 25,90 | 25,10 | 24,30 | 23,50 | 22,70 | 21,65 | 20,60 | Благовещенск, ул. Чехова, д.3 Тел. (4162) 42-38-95, 42-38-97 |
||
| 8 | Брянск * | 8,50 | 8,25 | 7,95 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 3,70 | 3,10 | Брянск, ул. О.Кошевого, д. 34а Тел. (4832) 69-80-60, 69-81-50 |
||
| 9 | Владивосток | 26,70 | 25,90 | 25,10 | 24,30 | 23,50 | 22,70 | 21,65 | 20,60 | Владивосток, ул. Кочубея д.1 Тел. (4232) 49-95-01, 49-95-02 |
||
| 10 | Волгоград | Внимание! Новая цена на все грузы - 4.90 за 1 кг. | Волгоград, ул. Жигулевская, д.14 Тел. (8442) 26-52-50, 58-59-19 |
|||||||||
| 11 | Вологда * | 10,50 | 10,20 | 9,90 | 9,60 | 9,25 | 8,95 | 3,90 | 3,10 | Вологда, Ленинградский тупик, д.8 Тел. (8172) 52-06-46, 52-06-08 |
||
| 12 | Воронеж * | 8,50 | 8,25 | 7,95 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 3,60 | 3,10 | Воронеж, ул. Острогожская, д.73a Тел. (4732) 51-95-49, 91-24-05 |
||
| 13 | Екатеринбург * | 17,10 | 16,60 | 16,10 | 15,60 | 15,05 | 14,55 | 6,10 | 5,35 | Екатеринбург, ул. Вилонова, д.33а Тел. (343) 379-30-30, 341-13-15 |
||
| 14 | Ижевск * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 5,70 | 4,90 | Ижевск, ул. Ново-Ажимова, д.13 Тел. (3412) 51-45-15, 60-96-04 |
||
| 15 | Иркутск | 26,70 | 25,90 | 25,10 | 24,30 | 23,50 | 22,70 | 21,65 | 20,60 | Иркутск, ул. Иркутная, д. 2 Тел. (3952) 38-16-12, 38-01-93 |
||
| 16 | Йошкар-Ола * | 10,50 | 10,20 | 9,90 | 9,60 | 9,25 | 8,95 | 4,90 | 4,40 | Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 99б Тел. (8362) 74-09-91, 74-14-02 |
||
| 17 | Казань * | 14,95 | 14,50 | 14,05 | 13,60 | 13,20 | 12,70 | 4,90 | 4,40 | Казань, ул. Родина, д.10 Тел. (843) 260-37-32, 275-83-26 |
||
| 18 | Кемерово | 27,05 | 26,25 | 25,45 | 24,60 | 23,80 | 22,95 | 21,90 | 20,85 | Кемерово, ул. Тухачевского, д.54а Тел. (3842) 31-76-23, 44-14-45 |
||
| 19 | Киров * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 4,90 | 4,40 | Киров, ул. Блюхера, д.8а Тел. (8332) 37-47-70, 37-47-91 |
||
| 20 | Краснодар * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 5,70 | 4,90 | Краснодар, ул. Путевая, д.5 Тел. (861) 210-02-90, 210-02-91 |
||
| 21 | Красноярск | 32,25 | 31,30 | 30,30 | 29,35 | 28,40 | 27,40 | 26,10 | 24,85 | Красноярск, ул. Маерчака, д.49 Тел. (391) 290-20-64, 290-20-65 |
||
| 22 | Курган * | 17,10 | 16,60 | 16,10 | 15,60 | 15,05 | 14,55 | 8,20 | 7,40 | Курган, п-т Машиностроителей д. 1 Тел. (3522) 63-01-90, 63-02-90 |
||
| 23 | Курск * | 8,50 | 8,25 | 7,95 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 3,60 | 3,10 | Курск, 2-й Шоссейный переулок, д.21 Тел. (4712) 32-76-49, 35-16-30 |
||
| 24 | Липецк * | 8,50 | 8,25 | 7,95 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 3,60 | 3,10 | Липецк, ул. Ударников, д. 90 Тел. (4742) 70-39-43, 70-39-44 |
||
| 25 | Магнитогорск * | 17,10 | 16,60 | 16,10 | 15,60 | 15,05 | 14,55 | 8,20 | 7,40 | Магнитогорск, ул. Автомобилистов, д.8д. Тел. (3519) 22-66-79, 20-70-22 |
||
| 26 | Мурманск * | 17,10 | 16,60 | 16,10 | 15,60 | 15,05 | 14,55 | 6,10 | 5,35 | Мурманск, ул. Свердлова, д.35 Тел. (8152) 43-35-92, 43-38-01 |
||
| 27 | Набережные Челны * | 14,95 | 14,50 | 14,05 | 13,60 | 13,20 | 12,70 | 4,90 | 4,40 | Набережные Челны, ул. Коммунальная, д.36 Тел. (8552) 46-30-44, 46-46-21 |
||
| 28 | Нижний Новгород * | 10,50 | 10,20 | 9,90 | 9,60 | 9,25 | 8,95 | 3,10 | 2,80 | Нижний Новгород, пр-т. Бусыгина, д.2а Тел. (831) 257-64-64, 253-47-14 |
||
| 29 | Нижневартовск | 32,25 | 31,30 | 30,30 | 29,35 | 28,40 | 27,40 | 26,10 | 24,85 | Нижневартовск, Юг.-Зап. Пром Узел, Панель №25 Тел. (3466) 67-63-13, 67-63-14 |
||
| 30 | Нижний Тагил * | 17,10 | 16,60 | 16,10 | 15,60 | 15,05 | 14,55 | 8,20 | 7,80 | Нижний Тагил, ул. Балакинская, д.2 Тел. (3435) 37-73-47, 37-73-48 |
||
| 31 | Новокузнецк | 27,05 | 26,25 | 25,45 | 24,60 | 23,80 | 22,95 | 21,90 | 20,85 | Новокузнецк, ул. Музейная, д.8 Тел. (3843) 79-47-86, 79-45-58 |
||
| 32 | Новороссийск * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 7,50 | 6,60 | Новороссийск, ул. Цем завод "Пролетарий", д.202 Тел. (8617) 60-69-30 (многок.) |
||
| 33 | Новосибирск | 27,05 | 26,25 | 25,45 | 24,60 | 23,80 | 22,95 | 21,90 | 20,85 | Новосибирск, ул. Северный проезд 33 Тел. (383) 344-73-14, 344-72-37 |
||
| 34 | Омск | 22,85 | 22,20 | 21,50 | 20,80 | 20,10 | 19,40 | 18,50 | 17,60 | Омск, ул. XXII Партсъезда, д.51 Б Тел. (3812) 43-82-36, 43-82-37 |
||
| 35 | Орёл * | 4,50 | 4,40 | 4,25 | 4,10 | 3,95 | 3,85 | 2,80 | 2,20 | Орёл, ул. Ливенская, д.78 Тел. (4862) 55-87-90, 55-66-91 |
||
| 36 | Оренбург * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 5,70 | 4,90 | Оренбург, пер. Станочный, д.11 Тел. (3532) 56-58-44, 56-56-91 |
||
| 37 | Орск * | 17,10 | 16,60 | 16,10 | 15,60 | 15,05 | 14,55 | 8,20 | 7,40 | Орск, ул. Союзная, д.3 Тел. (3537) 22-33-68, 22-33-69 |
||
| 38 | Пенза * | 10,50 | 10,20 | 9,90 | 9,60 | 9,25 | 8,95 | 4,50 | 3,90 | Пенза, ул. Чаадаева, д.36а Тел. (8412) 90-10-55, 90-10-56 |
||
| 39 | Пермь * | 17,10 | 16,60 | 16,10 | 15,60 | 15,05 | 14,55 | 5,70 | 4,90 | Пермь, ул. С.Данщина, 6а, база ООО "59 регион" Тел. (342) 257-03-69, 257-03-70 |
||
| 40 | Петрозаводск * | 14,95 | 14,50 | 14,05 | 13,60 | 13,20 | 12,70 | 4,90 | 4,40 | Петрозаводск, ул. Ригачина, д.7а Тел. (8142) 79-61-51, 79-61-52 |
||
| 41 | Псков | 14,95 | 14,50 | 14,05 | 13,60 | 13,20 | 12,70 | 12,10 | 11,50 | Псков, ул. Старотекстильная, д.30 Тел. (8112) 72-88-81, 72-88-82 |
||
| 42 | Пятигорск * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 5,80 | 5,20 | Пятигорск, ул. Ермолова д.30 А Тел. (8793) 38-41-24, 38-41-25 |
||
| 43 | Ростов-на-Дону * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 5,70 | 4,90 | Ростов-на-Дону, ул. Стартовая, д.3/11 Тел. (863) 297-60-65, 297-60-66 |
||
| 44 | Самара * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 5,50 | 4,90 | Самара, Стрелка рек Волги и Самары (речной порт) Тел. (846) 270-81-11, 270-82-53 |
||
| 45 | Санкт-Петербург * | 14,95 | 14,50 | 14,05 | 13,60 | 13,20 | 12,70 | 4,10 | 3,60 | Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д.31 Тел. (812) 313-65-80 (многок.) |
||
| 46 | Саранск * | 8,50 | 8,25 | 7,95 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 5,95 | 5,20 | Саранск, ул. Рабочая, д. 185а Тел. (8342) 24-76-35, 24-72-64 |
||
| 47 | Саратов * | 14,95 | 14,50 | 14,05 | 13,60 | 13,20 | 12,70 | 3,90 | 3,40 | Саратов, Новоастраханское шоссе, д.67 Тел. (8452) 96-22-40, 96-14-20 |
||
| 48 | Смоленск * | 8,50 | 8,25 | 7,95 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 3,60 | 3,10 | Смоленск, ул. Соболева, д. 108 Тел. (4812) 21-47-03, 21-45-83 |
||
| 49 | Сочи * | 19,20 | 18,60 | 18,05 | 17,50 | 16,90 | 16,30 | 9,50 | 9,30 | Сочи, ул. Гастелло, д. 30а Тел. (8622) 96-78-78, 46-45-03 |
||
| 50 | Ставрополь * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 5,70 | 4,90 | Ставрополь, ул. Заводская, д.10А Тел. (8652) 28-40-90, 28-40-99 |
||
| 51 | Стерлитамак * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 8,00 | 7,10 | Стерлитамак, ул. Переездная, д.7 Тел. (3473) 25-27-37, 25-98-66 |
||
| 52 | Сургут | 27,05 | 26,25 | 25,45 | 24,60 | 23,80 | 22,95 | 21,90 | 20,85 | Сургут, ул. Электротехническая, д.4 "Строительные системы" Тел. (3462) 22-40-06, 22-40-07 |
||
| 53 | Сыктывкар * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 5,70 | 4,90 | Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д.32 Тел. (8212) 43-01-96, 31-79-57 |
||
| 54 | Таганрог * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 5,70 | 4,90 | Таганрог, ул. Социалистическая, д. 154 Тел. (8634) 32-12-21, 32-13-35 |
||
| 55 | Тольятти * | 14,95 | 14,50 | 14,05 | 13,60 | 13,20 | 12,70 | 4,90 | 4,40 | Тольятти, ул. Транспортная, д.7 Тел. (8482) 20-73-22, 39-03-82 |
||
| 56 | Томск | 27,05 | 26,25 | 25,45 | 24,60 | 23,80 | 22,95 | 21,90 | 20,85 | Томск, пр. Фрунзе, д. 240а Тел. (3822) 24-21-11, 24-36-97 |
||
| 57 | Тюмень * | 19,20 | 18,60 | 18,05 | 17,50 | 16,90 | 16,30 | 8,20 | 7,40 | Тюмень, ул.Новаторов, д.13 Тел. (3452) 49-43-00, 49-43-01 |
||
| 58 | Улан-Удэ | 28,05 | 27,20 | 26,40 | 25,55 | 24,70 | 23,85 | 22,70 | 21,60 | Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, д.16 Тел. (3012) 44-67-67, 55-33-28 |
||
| 59 | Ульяновск * | 14,95 | 14,50 | 14,05 | 13,60 | 13,20 | 12,70 | 4,90 | 4,40 | Ульяновск, Московское ш. д.32 Тел. (8422) 61-16-45, 61-21-42 |
||
| 60 | Уфа * | 16,10 | 15,60 | 15,15 | 14,65 | 14,20 | 13,70 | 5,70 | 4,90 | Уфа, ул. Ульяновых, д.67 Тел. (347) 242-76-12, 279-84-84 |
||
| 61 | Хабаровск | 26,70 | 25,90 | 25,10 | 24,30 | 23,50 | 22,70 | 21,65 | 20,60 | Хабаровск, ул. Световая, д.9а Тел. (4212) 54-30-50, 54-30-87 |
||
| 62 | Чебоксары * | 10,50 | 10,20 | 9,90 | 9,60 | 9,25 | 8,95 | 4,90 | 4,10 | Чебоксары, Монтажный пр-д., д.10 Тел. (8352) 63-36-25, 63-65-17 |
||
| 63 | Челябинск * | 17,10 | 16,60 | 16,10 | 15,60 | 15,05 | 14,55 | 6,10 | 5,35 | Челябинск, ул.Линейная, д.96 В Тел. (351) 775-19-14, 775-19-15 |
||
| 64 | Череповец * | 10,50 | 10,20 | 9,90 | 9,60 | 9,25 | 8,95 | 3,90 | 3,10 | Череповец, ул. Гоголя, д.58 Тел. (8202) 21-54-08, 23-17-78 |
||
| 65 | Ярославль * | 4,50 | 4,40 | 4,25 | 4,10 | 3,95 | 3,85 | 2,80 | 2,20 | Ярославль, Ленинградский пр. д. 27 Тел. (4852) 49-34-75, 49-34-76 |
||
При плотности груза до 200кг/м³ стоимость определяется из расчета 1м³=200кг.
* - сдача партий грузов свыше 2 тонн или 10 м³ в данные города производится только на СК "Войковский"




125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.2, тел./факс: (495) 502-18-42 (многоканальный)

